Manal
Size Charts
SIZE CHART (SHIRT)
Length | Chest | Shoulders | Sleeves | Waist | Hips | |
XS | 38 | 36 | 13.5 | 20 | 36 | 38 |
S | 38 | 38 | 14 | 20 | 40 | 42 |
M | 38 | 40 | 14(1/2) | 20 | 42 | 44 |
L | 40 | 42 | 15 | 21 | 44 | 46 |
XL | 40 | 44 | 16 | 21 | 46 | 48 |
SIZE CHART (PANTS)
Length | Waist | THIGH | HIPS | |
XS | 36 | 28 | 22 | 38 |
S | 36 | 30 | 24 | 42 |
M | 36 | 32 | 26 | 44 |
L | 36 | 34 | 28 | 46 |
XL | 36 | 36 | 30 | 50 |
SIZE CHART (BOOTLEG PANTS)
Length | Waist | THIGH | HIPS | |
XS | 42 | 28 | 22 | 38 |
S | 42 | 30 | 24 | 42 |
M | 42 | 32 | 26 | 44 |
L | 42 | 34 | 28 | 46 |
XL | 42 | 36 | 30 | 50 |